Nächstes Spiel am 30.09.2023 Auswärtsspiel gegen DUKE
Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Isaiah Robertson | ATH | 6-2 | 185 | Naperville, IL | Rivals: **** |
Jonathon MacCollister | DE | 6-4 | 253 | Orlando, FL | Rivals: *** |
Kofi Wardlow | DE | 6-3 | 230 | Washington, DC | Rivals: *** |
Darnell Ewell | DT | 6-4 | 295 | Norfolk, VA | Rivals: **** |
Kurt Hinish | DT | 6-3 | 283 | Pittsburgh, PA | Rivals: *** |
Myron Tagovailoa-Amosa | DT | 6-3 | 250 | Kapolei, HI | Rivals: *** |
David Adams | ILB | 6-2 | 225 | Pittsburgh, PA | Rivals: **** |
Drew White | ILB | 6-1 | 225 | Fort Lauderdale, FL | Rivals: *** |
Jonathan Doerer | K | 6-3 | 188 | Charlotte, NC | Rivals: ** |
Aaron Banks | OL | 6-7 | 335 | El Cerrito, CA | Rivals: **** |
Jeremiah Owusu | OLB | 6-2 | 188 | Hampton, VA | Rivals: *** |
Dillan Gibbons | OT | 6-5 | 305 | St. Petersburg, FL | Rivals: *** |
Robert Hainsey | OT | 6-5 | 276 | Bradenton, FL | Rivals: **** |
Joshua Lugg | OT | 6-7 | 280 | Wexford, Pa | Rivals: **** |
Avery Davis | QB | 5-11 | 188 | Cedar Hill, TX | Rivals: *** |
C.J. Holmes | RB | 6-0 | 190 | Hamden, CT | Rivals: **** |
Jordan Genmark-Heath | S | 6-2 | 205 | San Diego, CA | Rivals: *** |
Cole Kmet | TE | 6-4 | 220 | Arlington Heights, IL | Rivals: **** |
Brock Wright | TE | 6-5 | 238 | Cypress, TX | Rivals: **** |
Jafar Armstrong | WR | 6-1 | 185 | Shawnee Mission, KS | Rivals: *** |
Michael Young | WR | 5-11 | 175 | Destrehan, LA | Rivals: *** |
2024: 23 Neuzugänge
2025: 5 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank