Irish-Ticker: Noch 166 Tage bis zum Saisonstart.
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 02.09.2000 | Texas A&M | 24 - 10 | S | |
Heim | 09.09.2000 | Nebraska | 24 - 27 | N | |
Heim | 16.09.2000 | Purdue | 23 - 21 | S | |
Auswärts | 23.09.2000 | Michigan State | 21 - 27 | N | |
Heim | 07.10.2000 | Stanford | 20 - 14 | S | |
Auswärts | 14.10.2000 | Navy | 45 - 14 | S | |
Auswärts | 21.10.2000 | West Virginia | 42 - 28 | S | |
Heim | 28.10.2000 | Airforce | 34 - 31 | S | |
Heim | 11.11.2000 | Boston College | 28 - 16 | S | |
Auswärts | 18.11.2000 | Rutgers | 45 - 17 | S | |
Auswärts | 25.11.2000 | USC | 38 - 21 | S | |
Bowl | 01.01.2001 | Oregon State | 9 - 41 | N |
2026: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank