Irish-Ticker: Noch 203 Tage bis zum Saisonstart.
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Auswärts | 01.09.2012 | 24 | Navy | 50 - 10 | S |
Heim | 08.09.2012 | 22 | Purdue | 20 - 17 | S |
Auswärts | 15.09.2012 | 20 | Michigan State (10) | 20 - 3 | S |
Heim | 22.09.2012 | 11 | Michigan (18) | 13 - 6 | S |
Neutral | 06.10.2012 | 9 | Miami (FL) | 41 - 3 | S |
Heim | 13.10.2012 | 7 | Stanford (17) | 20 - 13 | S |
Heim | 20.10.2012 | 5 | BYU | 17 - 14 | S |
Auswärts | 27.10.2012 | 5 | Oklahoma (8) | 30 - 13 | S |
Heim | 03.11.2012 | 3 | Pittsburgh | 29 - 26 | S |
Auswärts | 10.11.2012 | 4 | Boston College | 21 - 6 | S |
Heim | 17.11.2012 | 3 | Wake Forest | 38 - 0 | S |
Auswärts | 24.11.2012 | 1 | USC | 22 - 13 | S |
Bowl | 07.01.2013 | 1 | Alabama (2) | 14 - 42 | N |
2026: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank