Nächstes Spiel am 13.09.2025 im Notre Dame Stadium gegen TEXAS A&M
Pauls Neuigkeiten zu Notre Dame Football gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren.
Hier findest Du Beiträge und Statistiken über die Fighting Irish aus dem Jahr 2002. Um Beiträge aus dem aktuellen Jahr zu sehen, genügt ein Klick auf 2024. Interessieren Dich Themen oder Statistiken aus dem Vorjahr, klicke in der Top-Navigation einfach auf 2023. Beiträge und Statistiken aus anderen Jahren - zurückgehend bis 1998 - findest Du unter Vorjahre.
Gegner | USC | |
Datum | 30.11.2002 | |
Spielort | Los Angeles, CA | |
Schlüsselspieler | Troy Polamalu (SS), Carson Palmer (QB), Kareem Kelly (WR), Shaun Cody (DT), Bernard Riley (NT) | |
Top Spring-News | Mit Justin Fargas, der von Michigan nach Los Angeles gewechselt war, besitzen die Trojans offenbar einen echten Playmaker auf der Tailback Position. Im Spring Game schaffte er mit 12 Läufen sagenhafte 111 Yards. Zusammen mit Sultan McCullough und Malaefou MacKenzie bildet er eines der besten Tailback-Gespanne im Lande. Einige Spieler wechselten ihre Postionen: Tailback Sunny Byrd wechselt nach Fullback, WR Marcell Allmond nach Cornerback. Allmond soll gemeinsam mit Darrell Rideaux versuchen, die in die NFL gewechselten Cornerbacks Chris Cash und Kris Richard zu ersetzen. | |
Status Quo | "USC war früher bekannt als ""Tailback U."". Dominierendes Laufspiel zählte zu den Markenzeichen der kalifornischen Universität. Aber das ist lange her, und die Gegenwart sieht anders aus: Platz 109 (von 115) in der Kategorie Laufspiel lautete die Bilanz im letzten Jahr.Head Coach Pete Carroll hat die Schwachstelle erkannt und erwartet in diesem Jahr - nicht zuletzt wegen Neuzugang Justin Fargas - eine deutliche Verbesserung." | |
Vorschau | Die Trojans schafften seit 1989 kein Top 10 Finish mehr. Und das obwohl sie Jahr für Jahr Spieler an die NFL abgeben. Wie so oft in den letzten Jahren wird die Offensive Line als Schwachstelle im Team ausgemacht. Von ihr hängt es wohl auch in diesem Jahr ab, wo die Trojans letztendlich landen werden. |
Gegner | Rutgers | |
Datum | 23.11.2002 | |
Spielort | Notre Dame Stadium | |
Schlüsselspieler | L.J. Smith (TE), Gary Bracket (LB), Shawn Seabrooks (S) | |
Top Spring-News | Head Coach Greg Schiano baute im Vorfeld der Saison seinen Trainerstab um. Die meiste Beachtung fand dabei die Verpflichtung von Randy Melvin, dem früheren Defensive Line Coach von Super Bowl Champion New England Patriots. | |
Status Quo | Die Scarlet Knights haben einen weiten Weg zurück zum Erfolg. Und Head Coach Greg Schiano muss praktisch in jedem Mannschaftsteil den Hebel ansetzen. Immerhin landete die Offense in der vergangenen Saison auf Platz 115 (von 115 Teams). Nur 241,6 Yards sowie 10,8 Punkte pro Spiel erzielte man. Aber die Bilanz in der Defense fiel nicht viel besser aus: Platz 104 in der Kategorie Scoring Defense (36,1 Punkte pro Spiel zugelassen). | |
Vorschau | Eigentlich sollten die Scarlet Knight viel besser dastehen. Wenn es ihnen gelingen würde, das Talent im Lande zu halten (New Jersey bringt jahrein, jahraus zahllose Talente heraus), hätten sie am Ende der Ranglisten nichts zu suchen. Aber irgendwie scheint es, als befinden sie sich in einem Dornröschenschlaf ... Immerhin haben sie die Chance, die kommende Saison positiv zu beginnen. Die drei ersten Gegner sind Villanove, Buffalo und Army. |
Gegner | Navy | |
Datum | 09.11.2002 | |
Spielort | Baltimore, MD | |
Schlüsselspieler | Tony Lane (SB), Craig Candeto (QB), Aaron Polanco (QB) | |
Top Spring-News | Neue Besen kehren gut, so sagt ein altes deutsches Sprichwort. Mit Paul Johnson hat ein neuer Head Coach bei den Midshipmen angeheuert. Und er hat bei dem Team, das 20 seiner letzten 21 Spiele verloren hat, neue Begeisterung geweckt. Wie sein Vorgänger Charlie Weatherbie, so setzt auch er auf die Spread Offense, eine Variante der Option. | |
Status Quo | Paul Johnson hat bei seinem Amtsantritt bei den Midshipmen Siege angekündigt. Um dies zu schaffen, muss er in diesem Jahr versuchen, mehr Punkte zu erzielen als die Gegner. Das wird schwer genug, zählt die Defense doch zu den schlechtesten in der ersten Division des College Football | |
Vorschau | Paul Johnson hat bei seiner vorigen Coaching Station, Georgia Southern, erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet. Bei Navy erwartet man, dass er dies auch jetzt schafft. Nur wann es wieder aufwärts gehen wird bei den Midshipmen, das kann niemand vorhersagen. |
Gegner | Boston College | |
Datum | 02.11.2002 | |
Spielort | Notre Dame Stadium | |
Schlüsselspieler | Brian St. Pierre (QB), Dan Koppen (OC), Marc Parenteau (LB), Antonio Garey (DE), Jamal Burke (WR), Vinny Ciurciu (LB), Derrick Knight (TB) | |
Top Spring-News | Derrick Knight, Horace Dodd und Brandon Brokaw teilten sich die Snaps beim diesjährigen Spring Camp. Es galt, einen Nachfolger für William Green zu finden, der vorzeitig in die NFL gewechselt war. Es scheint, als könnte erstgenannter in der kommenden Saison die Starter-Rolle übernehmen wird. Nicht am Spring Camp teilnehmen konnte Antonio Garay, der sich im Vorfeld einer Operation unterziehen musste. | |
Status Quo | "Während die Offense der Eagles in den vergangenen Jahren stets im Blickfeld stand, mauserte sich die Defense zu einer starken Einheit. Im letzten Jahr zählte die Abwehrreihe der Eagles zu den Besten im Lande. Einzig das Defensive Backfield hat noch Schwachstellen. Aber hier ist man im Recruiting ""fündig"" geworden. Mit William Blackmon konnte man einen der Besten auf dieser Position nach Chestnut Hill holen." | |
Vorschau | Die Eagles landeten nach einer erfolgreichen Saison 2001 auf Rang 21 der Top 25. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Colleges schaffte die Mannschaft zwei Siege in Bowlspielen in Folge. Jeweils acht Spieler (in Offense und Defense) werden in diesem Jahr zurückkehren. Eine weitere erfolgreiche Saison sollte damit durchaus möglich sein ... |
Gegner | Florida State | |
Datum | 26.10.2002 | |
Spielort | Tallahassee, FL | |
Schlüsselspieler | Montrae Holland (OG), Darnell Dockett (DT), Kendyll Pope (LB), Chris Rix (QB), Anquan Boldin (WR), Stanford Samuels (CB), Xavier Beitia (PK) | |
Top Spring-News | Beim Spring Camp der Seminoles fehlten etliche Leistungsträger ganz oder teilweise wegen Verletzung. So mussten Darnell Docket, Kendyll Pope und Michel Boulware verzichten. Beim Abschlusspiel des Spring Camps mussten dann die beiden Star Wide Receiver Anquan Bildin und Robert Morgan zuschauen. Dafür sprang dann allerdings Speedster Craphonso Thorpe in die Bresche und zeigte eine starke Leistung. Er erzielte mehr als 100 Yards Raumgewinn. Die MVP-Titel gingen an Montrae Holland (Offense) und Stanford Samuels (Defense). Kicker Xavier Beitia, in der vergangenen Saison Mister Zuverlässig mit 16 von 17 Fieldgoals verwandelt, erzielte drei Fieldgoals, eines aus 51 Yards Entfernung. Das Laufspiel wird getragen von Greg Jones und Nick Maddox. | |
Status Quo | Nachdem die Seminoles zuletzt in 14 aufeinanderfolgenden Jahren stest mindestens Platz vier der Abschlussrangliste erreicht hatten, riss diese Serie im vergangenen Jahr. Dass die trotzdem ein NCAA-Rekord ist, versteht sich von selbst. Ob die Seminoles jedoch an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen können, hält zumindest Head Coach Bobby Bowden für fraglich. Er meinte, dass seine Mannschaft wesentlich weiter ist, als im letzten Jahr. Wenn alles optimal läuft, dann könnte ein Finish unter den Besten 5 möglich sein. | |
Vorschau | Die Offense sollte in der Lage sein, 40 Punkte pro Spiel zu erzielen. Mit einem erfahreneren Chris Rix auf der Quarterback-Position ist diese Prognose nicht zu optimistisch. Die Defense spielte in der vergangenen Saison deutlich unter dem Seminoles-Standard (nur Platz 64 in der Kategorie Scoring Defense). Hier ist eine Menge Raum für Verbesserungen. Und eine ganze Reihe von All America Kandidaten sollten in der Lage sein, dies zu korrigieren. |
2025: 24 Neuzugänge
2026: 4 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank