Position:
Runningback
Größe:
5' 11" (180 cm)
Gewicht:
240 lb (109 kg)
Status:
Sophomore
Heimatort:
Lufkin, TX
Rushing
| 14.09.2024 | Purdue | 4 | 25 | | 25 | 6,3 | | 11 |
| 12.10.2024 | Stanford | 7 | 39 | | 39 | 5,6 | | 12 |
| 26.10.2024 | Navy | 10 | 52 | | 52 | 5,2 | 1 | 10 |
| 06.09.2026 | Wisconsin | 3 | 8 | | 8 | 2,7 | | 3 |
| 12.09.2026 | Rice | 4 | 8 | | 8 | 2,0 | | 3 |
| 10.10.2026 | Stanford | 3 | 13 | | 13 | 4,3 | | 6 |
| | 2024 | 21 | 116 | | 116 | 5,5 | 1 | 12 |
| | 2026 | 10 | 29 | | 29 | 2,9 | | 6 |
| Kedren Young | Gesamt Rushing | 31 | 145 | 0 | 145 | 4,7 | 1 | 12 |
Receiving
| 06.09.2026 | Wisconsin | 1 | 11 | 11,0 | | 11 |
| 12.09.2026 | Rice | 1 | 8 | 8,0 | | 8 |
| | 2026 | 2 | 19 | 9,5 | | 11 |
| Kedren Young | Gesamt Receiving | 2 | 19 | 9,5 | 0 | 11 |
Scoring
| 26.10.2024 | Navy | 1 | | | | | 6 |
| | 2024 | 1 | | | | | 6 |
| Kedren Young | Gesamt Scoring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |