Irish-Ticker: Noch 189 Tage bis zum Saisonstart.
| Nr. | Name | Pos. | Größe | Gew. | Stat. | Heimatstadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Quincy Porter | WR | 6-4 | 197 | SO | New Milford, NJ |
| 0 | Tionne Gray | DT | 6-5 | 333 | SO | St. Louis, MO |
| 1 | Dallas Golden | CB | 6-0 | 195 | SO | Tampa, FL |
| 1 | Jaden Greathouse | WR | 6-1 | 212 | SR | Austin, TX |
| 2 | Nolan James | RB | 5-10 | 215 | SO | Wayne, NJ |
| 3 | Mylan Graham | WR | 6-1 | 189 | SO | Fort Wayne, IN |
| 3 | Jaylen Sneed | OLB | 6-1 | 221 | 5th | Hilton Head Island, SC |
| 4 | Jaiden Ausberry | LB | 6-0 | 226 | SR | Baton Rouge, LA |
| 4 | Bubba Frazier | WR | 5-10 | 175 | FR | Savannah, GA |
| 5 | Cam Williams | WR | 6-2 | 201 | JR | Glen Ellyn, IL |
| 5 | Boubacar Traore | DE | 6-5 | 253 | SR | West Roxbury, MA |
| 6 | Christopher Burgess | DE | 6-4 | 275 | SO | Chicago, IL |
| 6 | Jordan Faison | WR | 5-11 | 183 | SR | Fort Lauderdale, FL |
| 7 | Ty Washington | TE | 6-4 | 253 | SR | Leesburg, GA |
| 7 | Francis Brewu | DT | 6-1 | 277 | JR | Westerville, OH |
| 8 | Jerome Bettis jr. | WR | 6-2 | 199 | SO | Atlanta, GA |
| 8 | Adon Shuler | S | 6-0 | 197 | SR | Irvington, NJ |
| 9 | Tae Johnson | S | 6-2 | 195 | JR | Fort Wayne, IN |
| 10 | Loghan Thomas | DL | 6-3 | 207 | JR | Katy, TX |
| 10 | Noah Grubbs | QB | 6-4 | 209 | FR | Lake Mary, FL |
| 11 | Keon Keeley | DE | 6-5 | 270 | JR | Tampa, FL |
| 11 | Devin Fitzgerald | WR | 6-2 | 197 | FR | Phoenix, AZ |
| 12 | Jayden Sanders | CB | 6-0 | 199 | JR | Kilgore, TX |
| 12 | Blake Hebert | QB | 6-2 | 224 | SO | Lawrence, MA |
| 13 | CJ Carr | QB | 6-2 | 209 | JR | Saline, MI |
| 13 | Ayden Pouncey | S | 6-3 | 172 | FR | Winter Park, FL |
| 14 | Ewetade Ebenezer | DE | 6-4 | 217 | FR | South Garner, NC |
| 14 | Micah Gilbert | WR | 6-2 | 207 | JR | Charlotte, NC |
| 15 | Brayden Robinson | WR | 5-7 | 156 | FR | Red Oak, TX |
| 15 | Leonard Moore | CB | 6-2 | 194 | JR | Round Rock, TX |
| 16 | Dylan Faison | WR | 6-2 | 180 | FR | Boca Raton, FL |
| 16 | Ko'o Kia | LB | 6-2 | 224 | SO | Honolulu, HI |
| 17 | Brenan Vernon | DE | 6-5 | 306 | SR | Mentor, OH |
| 17 | Elijah Burress | WR | 6-1 | 186 | SO | Wayne, NJ |
| 18 | Kaydon Finley | WR | 6-1 | 200 | FR | Aledo, TX |
| 18 | Erik Schmidt | K | 6-2 | 211 | SO | Milwaukee, WI |
| 19 | Logan Saldate | WR | 5-11 | 185 | JR | Gilroy, CA |
| 19 | Madden Faraimo | LB | 6-2 | 228 | SO | San Diego, CA |
| 20 | Joey O'Brien | S | 6-5 | 188 | FR | Glenside, PA |
| 20 | Jonaz Walton | RB | 5-9 | 200 | FR | Carrollton, GA |
| 21 | Kedren Young | RB | 5-11 | 226 | JR | Lufkin, TX |
| 21 | Khary Adams | CB | 6-1 | 178 | FR | Towson, MD |
| 22 | Aneyas Williams | RB | 5-10 | 206 | JR | Hannibal, MO |
| 22 | Ethan Long | S | 6-2 | 201 | SO | Greenwich, CT |
| 23 | Kobe Clapper | LB | 6-1 | 209 | FR | Cincinnati, OH |
| 24 | Mark Zackery | CB | 5-10 | 177 | SO | Indianapolis, IN |
| 25 | Brandon Logan | S | 5-11 | 197 | SO | Fort Wayne, IN |
| 26 | Javian Osborne | RB | 5-9 | 197 | FR | Forney, TX |
| 26 | Chaston Smith | CB | 6-1 | 168 | FR | Chattanooga, TN |
| 27 | Kyngstonn Viliamu-Asa | LB | 6-3 | 229 | JR | Inland Empire, CA |
| 28 | Luke Talich | S | 6-4 | 216 | SR | Cody, WY |
| 29 | Christian Gray | CB | 6-0 | 185 | SR | St. Louis, MO |
| 30 | Dominik Hulak | DL | 6-3 | 254 | SO | Elmhurst, IL |
| 31 | Xavier Southall | WR | 6-0 | 179 | JR | Alexandria, VA |
| 32 | Nick Reddish | S | 5-10 | 184 | FR | Charlotte, NC |
| 33 | Matt Jeffery | WR | 5-11 | 195 | JR | Cheshire, CT |
| 34 | Drayk Bowen | LB | 6-2 | 232 | SR | Merrillville, IN |
| 35 | Teddy Rezac | LB | 6-3 | 226 | JR | Omaha, NE |
| 35 | Spencer Porath | K | 6-0 | 200 | JR | Brownsburg, IN |
| 38 | Tommy Powlus | LB | 6-1 | 213 | JR | Granger, IN |
| 39 | Jasper Scaife | P | 6-6 | 215 | FR | ProKick Australia |
| 42 | Cole Mullins | DL | 6-4 | 273 | JR | Hoschton, GA |
| 42 | Henry Garrity | TE | 6-4 | 221 | SR | Bloomfield Hills, MI |
| 43 | Kahanu Kia | LB | 6-2 | 224 | SR | Kaneohe, HI |
| 44 | Rodney Dunham | DE | 6-4 | 230 | FR | Charlotte, NC |
| 47 | Jason Onye | DE | 6-5 | 302 | 6th | Warwick, RI |
| 49 | Andrew Kros | LS | 6-4 | 227 | SR | Louisville, KY |
| 50 | Sullivan Garvin | OG | 6-5 | 308 | FR | Allegan, MI |
| 52 | Devan Houstan | OL | 6-4 | 308 | SR | Hagerstown, MD |
| 54 | Anthonie Knapp | OL | 6-5 | 304 | JR | Roswell, GA |
| 55 | Christopher Terek | OL | 6-5 | 326 | SR | Glen Ellyn, IL |
| 55 | Tiki Hola | DL | 6-3 | 280 | FR | Bastrop, TX |
| 56 | Charles Jagusah | OT | 6-5 | 325 | SR | Rock Island, IL |
| 56 | Elijah Hughes | DL | 6-3 | 291 | SR | Arlington, VA |
| 57 | Cameron Herron | OL | 6-2 | 285 | SO | Indianapolis, IN |
| 58 | Thomas Davis Jr. | LB | 6-2 | 215 | FR | Matthews, NC |
| 58 | Matty Augustine | OT | 6-8 | 309 | SO | Greenwich, CT |
| 59 | Sean Sevillano Jr. | DL | 6-2 | 342 | JR | Clearwater, FL |
| 60 | Max Anderson | OL | 6-3 | 296 | JR | St. Paul, MN |
| 60 | Davion Dixon | DL | 6-2 | 316 | SO | Miami, FL |
| 61 | Robbie Wollan | OL | 6-4 | 295 | JR | St. Paul, MN |
| 64 | Joe Otting | OL | 6-4 | 308 | SR | Topeka, KS |
| 65 | Grayson McKeogh | OT | 6-7 | 294 | FR | Glenside, PA |
| 66 | Tyler Merrill | OL | 6-6 | 329 | FR | Mechanicsburg, PA |
| 68 | Charlie Thom | OT | 6-7 | 274 | FR | Darien, CT |
| 70 | Ashton Craig | C | 6-5 | 308 | 5th | Lawrenceburg, IN |
| 71 | Styles Prescod | OL | 6-6 | 293 | JR | Fishers, IN |
| 74 | Will Black | OT | 6-7 | 316 | SO | Wallingford, CT |
| 75 | Sullivan Absher | OT | 6-7 | 325 | SR | Belmont, NC |
| 76 | Guerby Lambert | OT | 6-7 | 322 | JR | Boston, MA |
| 77 | Peter Jones | OL | 6-5 | 312 | JR | Coatesville, PA |
| 78 | Owen Strebig | OT | 6-8 | 294 | SO | Waukesha, WI |
| 84 | Preston Fryzel | TE | 6-4 | 208 | FR | Toledo, OH |
| 85 | Jack Larsen | TE | 6-3 | 247 | JR | Charlotte, NC |
| 86 | Alex Whitman | WR | 6-2 | 195 | SR | Highstown, NJ |
| 87 | Cooper Flanagan | TE | 6-6 | 247 | SR | Concord, CA |
| 88 | James Flanigan | TE | 6-6 | 251 | SO | Green Bay, WI |
| 88 | Armel Mukam | DE | 6-3 | 302 | SR | Woodberry Forest, VA |
| 90 | Elijah Golden | DL | 6-4 | 275 | FR | Sarasota, FL |
| 91 | Gordy Sulfsted | DL | 6-5 | 270 | SO | Cincinnati, OH |
| 94 | Joseph Reiff | DE | 6-5 | 262 | SO | Elmhurst, IL |
| 95 | Bryce Young | DL | 6-6 | 264 | JR | Charlotte, NC |
| 96 | Joseph Vinci | LS | 6-4 | 231 | JR | Westwood, MA |
| 100 | Tionne Gray | DT | 6-5 | 333 | SO | St. Louis, MO |
2027: 7 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank