Nächstes Spiel am 08.11.2025 im Notre Dame Stadium gegen NAVY
| Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 01.09.2007 | Georgia Tech | 3 - 33 | N | |
| Auswärts | 08.09.2007 | Penn State (14) | 10 - 31 | N | |
| Auswärts | 15.09.2007 | Michigan | 0 - 38 | N | |
| Heim | 22.09.2007 | Michigan State | 14 - 31 | N | |
| Auswärts | 29.09.2007 | Purdue | 19 - 33 | N | |
| Auswärts | 06.10.2007 | UCLA (25) | 20 - 6 | S | |
| Heim | 13.10.2007 | Boston College (4) | 14 - 27 | N | |
| Heim | 20.10.2007 | USC (13) | 0 - 38 | N | |
| Heim | 03.11.2007 | Navy | 44 - 46 | N | |
| Heim | 10.11.2007 | Airforce | 24 - 41 | N | |
| Heim | 17.11.2007 | Duke | 28 - 7 | S | |
| Auswärts | 24.11.2007 | Stanford | 21 - 14 | S |
2026: 27 Neuzugänge
2027: 5 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank