Nächstes Spiel am 01.01.2025 gegen GEORGIA
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Auswärts | 02.09.2006 | 2 | Georgia Tech | 14 - 10 | S |
Heim | 09.09.2006 | 4 | Penn State (19) | 41 - 17 | S |
Heim | 16.09.2006 | 2 | Michigan (11) | 21 - 47 | N |
Auswärts | 23.09.2006 | 12 | Michigan State | 40 - 37 | S |
Heim | 30.09.2006 | 12 | Purdue | 35 - 21 | S |
Heim | 07.10.2006 | 12 | Stanford | 31 - 10 | S |
Heim | 21.10.2006 | 10 | UCLA | 20 - 17 | S |
Auswärts | 28.10.2006 | 10 | Navy | 38 - 14 | S |
Heim | 04.11.2006 | 11 | North Carolina | 45 - 26 | S |
Auswärts | 11.11.2006 | 9 | Airforce | 39 - 17 | S |
Heim | 18.11.2006 | 5 | Army | 41 - 9 | S |
Auswärts | 25.11.2006 | 6 | USC (3) | 24 - 44 | N |
Bowl | 03.01.2007 | 11 | LSU (4) | 14 - 41 | N |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 6 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank