Nächstes Spiel am 29.12.2023 Bowlspiel gegen OREGON STATE
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 05.09.2009 | 23 | Nevada | 35 - 0 | S |
Auswärts | 12.09.2009 | 18 | Michigan | 34 - 38 | N |
Heim | 19.09.2009 | Michigan State | 33 - 30 | S | |
Auswärts | 26.09.2009 | Purdue | 24 - 21 | S | |
Heim | 03.10.2009 | Washington | 37 - 30 | S | |
Heim | 17.10.2009 | 25 | USC (6) | 27 - 34 | N |
Heim | 24.10.2009 | Boston College | 20 - 16 | S | |
Neutral | 31.10.2009 | 25 | Washington State | 40 - 14 | S |
Heim | 07.11.2009 | 19 | Navy | 21 - 23 | N |
Auswärts | 14.11.2009 | Pittsburgh (8) | 22 - 27 | N | |
Heim | 21.11.2009 | Connecticut | 30 - 33 | N | |
Auswärts | 28.11.2009 | Stanford | 38 - 45 | N |
2024: 23 Neuzugänge
2025: 10 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank