Nächstes Spiel am 01.01.2025 gegen GEORGIA
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Neutral | 31.08.2002 | Maryland | 22 - 0 | S | |
Heim | 07.09.2002 | Purdue | 24 - 17 | S | |
Heim | 14.09.2002 | Michigan | 25 - 23 | S | |
Auswärts | 21.09.2002 | Michigan State | 21 - 17 | S | |
Heim | 05.10.2002 | Stanford | 31 - 7 | S | |
Heim | 12.10.2002 | Pittsburgh | 14 - 6 | S | |
Auswärts | 19.10.2002 | Airforce | 21 - 14 | S | |
Auswärts | 26.10.2002 | Florida State | 34 - 24 | S | |
Heim | 02.11.2002 | Boston College | 7 - 14 | N | |
Auswärts | 09.11.2002 | Navy | 30 - 23 | S | |
Heim | 23.11.2002 | Rutgers | 42 - 0 | S | |
Auswärts | 30.11.2002 | USC | 13 - 44 | N | |
Bowl | 01.01.2003 | North Carolina State | 6 - 28 | N |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 5 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank