Nächstes Spiel am 01.01.2025 gegen GEORGIA
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Auswärts | 02.09.2019 | 9 | Louisville | 35 - 17 | S |
Heim | 14.09.2019 | 7 | New Mexico | 66 - 14 | S |
Auswärts | 21.09.2019 | 7 | Georgia (3) | 17 - 23 | N |
Heim | 28.09.2019 | 10 | Virginia (18) | 35 - 20 | S |
Heim | 05.10.2019 | 9 | Bowling Green | 52 - 0 | S |
Heim | 12.10.2019 | 9 | USC | 30 - 27 | S |
Auswärts | 26.10.2019 | 8 | Michigan (19) | 14 - 45 | N |
Heim | 02.11.2019 | 16 | Virginia Tech | 21 - 20 | S |
Auswärts | 09.11.2019 | 15 | Duke | 38 - 7 | S |
Heim | 16.11.2019 | 16 | Navy (23) | 52 - 20 | S |
Heim | 23.11.2019 | 16 | Boston College | 40 - 7 | S |
Auswärts | 30.11.2019 | 16 | Stanford | 45 - 24 | S |
Bowl | 28.12.2019 | 15 | Iowa State | 33 - 9 | S |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 6 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank