Nächstes Spiel am 30.09.2023 Auswärtsspiel gegen DUKE
Ort | Datum | Top25 | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Heim | 01.09.2018 | 12 | Michigan (14) | 24 - 17 | S |
Heim | 08.09.2018 | 8 | Ball State | 24 - 16 | S |
Heim | 15.09.2018 | 8 | Vanderbilt | 22 - 17 | S |
Auswärts | 22.09.2018 | 8 | Wake Forest | 56 - 27 | S |
Heim | 29.09.2018 | 8 | Stanford (7) | 38 - 17 | S |
Auswärts | 06.10.2018 | 6 | Virginia Tech (24) | 45 - 23 | S |
Heim | 13.10.2018 | 5 | Pittsburgh | 19 - 14 | S |
Auswärts | 27.10.2018 | 3 | Navy | 44 - 22 | S |
Auswärts | 03.11.2018 | 4 | Northwestern | 31 - 21 | S |
Heim | 10.11.2018 | 3 | Florida State | 42 - 13 | S |
Neutral | 17.11.2018 | 3 | Syracuse (12) | 36 - 3 | S |
Auswärts | 24.11.2018 | 3 | USC | 24 - 17 | S |
Bowl | 29.12.2018 | 3 | Clemson (2) | 3 - 30 | N |
2024: 23 Neuzugänge
2025: 5 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank