Nächstes Spiel am 01.01.2025 gegen GEORGIA
Name | Pos | Größe | Gewicht | Heimatstadt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Tariq Bracy | ATH | 6-0 | 170 | Milpitas, CA | Rivals: *** |
Joseph Wilkins Jr. | CB | 6-2 | 175 | North Fort Myers, FL | Rivals: *** |
Noah Boykin | DB | 6-2 | 170 | Washington, DC | Rivals: **** |
DJ Brown | DB | 6-1 | 180 | Washington, DC | Rivals: *** |
Justin Ademilola | DE | 6-3 | 234 | Jersey City, NJ | Rivals: *** |
Jayson Ademilola | DT | 6-3 | 265 | Jersey City, NJ | Rivals: **** |
JaMion Franklin | DT | 6-3 | 305 | Ridgely, MD | Rivals: *** |
Jack Lamb | ILB | 6-4 | 207 | Temecula, CA | Rivals: **** |
Matthew Bauer | LB | 6-3 | 216 | Erie, PA | Rivals: **** |
Shayne Simon | LB | 6-3 | 210 | Jersey City, NJ | Rivals: **** |
Luke Jones | OL | 6-4 | 290 | Little Rock, AR | Rivals: *** |
Jarrett Patterson | OL | 6-5 | 275 | Mission Viejo, CA | Rivals: *** |
Ovie Oghoufo | OLB | 6-2 | 207 | Farmington Hills, MI | Rivals: *** |
John Dirksen | OT | 6-5 | 290 | Marion, OH | Rivals: *** |
Cole Mabry | OT | 6-6 | 255 | Brentwood, TN | Rivals: *** |
Phil Jurkovec | QB | 6-5 | 190 | Gibsonia, PA | Rivals: **** |
CBo Flemister | RB | 5-11 | 192 | Zebulon, GA | Rivals: *** |
Jahmir Smith | RB | 6-0 | 199 | Sanford, NC | Rivals: *** |
Derrik Allen | S | 6-1 | 204 | Marietta, GA | Rivals: **** |
Houston Griffith | S | 6-1 | 192 | Bradenton, FL | Rivals: **** |
Paul Moala | S | 6-0 | 202 | Mishawaka, IN | Rivals: *** |
George Takacs | TE | 6-6 | 235 | Naples, FL | Rivals: **** |
Tommy Tremble | TE | 6-4 | 225 | Norcross, GA | Rivals: *** |
Kevin Austin | WR | 6-3 | 185 | Coconut Creek, FL | Rivals: **** |
Micah Jones | WR | 6-5 | 196 | Gurnee, IL | Rivals: **** |
Lawrence Keys | WR | 5-11 | 160 | New Orleans, LA | Rivals: *** |
Braden Lenzy | WR | 6-0 | 165 | Portland, OR | Rivals: **** |
2025: 25 Neuzugänge
2026: 5 Neuzugänge
Ergebnis-Datenbank